![]() |
| Erbauer | Alexander Stephan |
| Vereinszugehörigkeit | MSV Hürtenwald |
| Name des Modells | Bat Boat |
| Abmaße | L: 120cm B: 39cm |
| Motor | Plettenberg Typ HP355 45/4 Evolution |
| Regler | |
| Empfänger | Graupner JR/ C19 FM 40 S |
| Servos | 2 Servo Hitec HS-508MG (Metallgetriebe) |
| Fernsteuerung | Graupner MC 16/20 |
| Zellenzahl | 30 * 3300 NIMH |
| Besonderheiten | 2x schwenkbarer Keilruder aus Alu mit Kühlwasseraufnahme, Geschwindigkeitsregulierung, Autopilot von Conrad, Edelstahlantenne |
| Bauzeit | 1 Jahre |
| Kosten | |
| Tipps für den Bau | keine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |