| kein Bild vorhanden |
| Erbauer | Manfred Becker |
| Vereinszugehörigkeit | keine |
| Name des Modells | Sand Diego |
| Abmaße | 127 * 25 cm Verdrängung 7KG |
| Motor | 2 gegenläufige 700 Turbo 9,6V mit Wasserkühlung |
| Regler | MC Hydro 55 (Antrieb) Hitec SP-6 / 10A (Bugstrahlruder) |
| Empfänger | Graupner C17 |
| Servos | Graupner C 512 |
| Fernsteuerung | Graupner MC 16/20 |
| Akkus | 1 * Bleigel-Accu 12V 7AH oder 2 * 10 Zellen parallel ( Antrieb ) 1 * 6V / 3,4 AH Sonderfunktionen |
| Bauzeit | 120 Stunden |
| Besonderheiten | bauliche Veränderungen am Heck ( Niedergang zur Badeplattform, Durchgang Flybridge ) Bugstrahlruder, mehrfache Unterwasser- u. Decksbeleuchtung mit LED`s und Glühbirnen, kompletter Innenausbau ( Sitzecke, Billard-Room, Schlafzimmer ) Getriebemotor f. Radar, usw. |
| Kosten | |
| Tipps für den Bau | Der doppelte Oberflächen-Antrieb ( Original ) ist nicht besonders zu empfehlen. Beim nächsten mal würde ich zwei 28er oder 33er Jets mit der entsprechenden Motorisierung verbauen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |